专家计划:风萧萧命中率:85% | 回报率:1110%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635-637期 | 小 | 0636期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0621期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0590期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0564期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0562期 | 1,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。