专家计划:风萧萧命中率:90% | 回报率:1110%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-635期 | 单 | 0633期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
631-633期 | 双 | 0632期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 双 | 0630期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 双 | 0627期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 双 | 0625期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 单 | 0622期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 双 | 0620期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 双 | 0619期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 单 | 0618期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 双 | 0617期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 双 | 0616期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 单 | 0615期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 单 | 0614期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 单 | 0612期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 单 | 0610期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
607-609期 | 单 | 0607期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 双 | 0606期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 双 | 0603期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 单 | 0602期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 单 | 0601期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 双 | 0600期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 单 | 0598期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 单 | 0597期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 双 | 0596期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 双 | 0593期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 双 | 0592期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 单 | 0591期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 双 | 0590期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 双 | 0588期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 双 | 0587期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 双 | 0586期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 单 | 0584期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 单 | 0583期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 单 | 0582期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 单 | 0579期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 单 | 0577期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 单 | 0574期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 双 | 0573期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 双 | 0570期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 单 | 0569期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 单 | 0567期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 单 | 0566期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。